Vous trouverez dans les tableaux suivants les correspondances calibre/ diamètre/ poids/ nombre de fruits au Kg pour les fruits et légumes suivants :
- ABRICOT
- CITRON
- POMME DE TERRE
- CLEMENTINE
- POMELO
- PECHE/ NECTARINE
- TOMATE
- ORANGE
- POIRE
- POMME
- PRUNE
ABRICOTS
CALIBRE | DIAMETRE (mm) | POIDS MOYEN (en g) | Nombre de fruits au Kg |
B | 35 à 40 | 25-36 | 28-40 |
A | 40 à 45 | 46-37 | 22-27 |
AA | 45 à 50 | 47-65 | 16-21 |
AAA | 50 à 55 | 66-89 | 12 15 |
AAAA | 55 à 60 | 90-111 | 9 11 |
CITRON
CALIBRE | DIAMETRE (en mm) | Nombre de fruits au Kg |
0 | 79-90 | Moins de 4 |
1 | 72-83 | Environ 4 |
2 | 68-78 | Environ 5 |
3 | 63-72 | Environ 6 |
4 | 58-67 | 6 à 8 |
5 | 53-62 | 9 à 10 |
6 | 48-57 | 11 à 14 |
7 | 45-52 | Plus de 14 |
POMME DE TERRE
DIAMTRE (en mm) | Nombre de fruits au Kg |
35 et + | 14 |
40 et + | 12 |
45 et + | 10 |
CLEMENTINE
CALIBRE | DIAMETRE (en mm) | Nombre de fruits au Kg |
1-XXX | >78 | |
1-XX | 67-78 | |
1-X | 63-74 | Moins de 12 |
2 | 58-69 | 12 à 13 |
3 | 54-64 | 14 à 15 |
4 | 50-60 | 16 à 18 |
5 | 46-56 | 19 à 21 |
6 | 43-52 | 22 à 24 |
7 | 41-48 | 25 à 27 |
8 | 39-46 | 28 à 30 |
9 | 37-44 | 31 à 33 |
10 | 35-42 | 34 à 36 |
POMELO
CALIBRE | DIAMETRE (en mm) | Nombre de fruits au Kg |
0 | > 139 | 1 à 2 |
1 | 109-139 | 2 à 3 |
2 | 100-119 | 2 à 3 |
3 | 93-110 | 2 à 3 |
4 | 88-102 | 2 à 3 |
5 | 84-97 | 3 à 4 |
6 | 81-93 | 3 à 4 |
7 | 77-89 | 3 à 4 |
8 | 73-85 | 3 à 4 |
9 | 70-80 | 4 à 5 |
PECHE/ NECTARINE
CALIBRE | DIAMETRE (en mm) | POIDS MOYEN (en g) | Nombre de fruits au Kg |
D | 52-56 | 100 etmoins | |
C | 56-61 | 120-100 | 8 à 10 |
B | 61-67 | 140-120 | 7 à 8 |
A | 67-73 | 160-140 | 6 à 7 |
AA | 73-80 | 180-160 | 5 à 6 |
AAA | 80-90 | 180-250 | 4 à 5 |
AAAA | >90 | 250 et plus | 4 et moins |
TOMATE
CALIBRE | DIAMETRE (en mm) | POIDS MOYEN (en g) | Nombre de fruits au Kg |
0 | ≤ 20 | ||
1 | 20-25 | ||
2 | 25-30 | ||
3 | 30-35 | ||
4 | 35-40 | ||
5 | 40-47 | 30 à 44 | 25 |
6 | 47-57 | 44 à 82 | 13 à 14 |
7 | 57-67 | 82 à 135 | 9 à 10 |
8 | 67-82 | 135 à 230 | 6 à 7 |
9 | 82-102 | > 230 g | 3 à 4 |
10 | ≥102 |
ORANGE
CALIBRE | DIAMETRE (en mm) | Nombre de fruits au Kg |
0 | 92-110 | 2 |
1 | 87-100 | 2 à 3 |
2 | 84-96 | 3 |
3 | 81-92 | 3 à 4 |
4 | 77-88 | 4 à 5 |
5 | 73-84 | 5 à 6 |
6 | 70-80 | 6 à 7 |
7 | 67-76 | 7 à 8 |
8 | 64-73 | 8 à 10 |
9 | 62-70 | 10 à 13 |
10 | 60-68 | 13 à 20 |
POIRE
CALIBRE | POIDS MOYEN (en g) | Nombre de fruits au Kg |
60/65 | 100 | 9 à 10 |
65/70 | 125 | 8 |
70/75 | 140 | 7 |
75/80 | 170 | 6 |
80/85 | 200 | 5 |
POMME
CALIBRE | POIDS MOYEN (en g) | Nombre de fruits au Kg |
55/60 | 92 | 10 à 11 |
60/65 | 108 | 9 |
65/70 | 125 | 8 |
70/75 | 155 | 7 |
75/80 | 190 | 6 |
80/85 | 230 | 5 |
85/90 | 270 | 4 |
90/95 | 310 | 3 |
95/100 | 350 | 3 |
PRUNE
VARIETE | CALIBRE | POIDS MOYEN (en g) | Nombre de fruits au Kg |
Variété jaunes à gros fruits | 50/60 mm | 85 | 10 à 12 |
Variété jaunes à gros fruits | 50/55 mm | 80 | 11 à 14 |
Variété rouges à gros fruits | 55/60 mm | 90 | 9 à 12 |
Variété rouges à gros fruits | 50/55 mm | 85 | 10 à 12 |
Variété violettes à gros fruits | 50/55 mm | 80 | 11 à 14 |
Variété violettes à gros fruits | 45/50 mm | 75 | 12 à 14 |
Mirabelles | 22/26 mm | 10 | 90 à 110 |
Variété vertes à petit fruits | 30/40 mm | 30 | 30 à 35 |
Variété violettes à petits fruits | 30/35 mm | 25 | 37 à 42 |
Variété violettes à petits fruits | 28/30 mm | 20 | 47 à 53 |
Variété vertes à fruits moyens | 45/50 mm | 42 | 22 à 26 |
Variété jaunes à fruits moyens | 35/45 mm | 34 | 28 à 31 |
Variété vertes à fruits moyens | 45/50 mm | 65 | 13 à 15 |
Variété rouges à fruits moyens | 45/50 mm | 70 | 13 à 16 |
Variété violettes à fruits moyens | 40/45 mm | 45 | 20 à 24 |
Variété violettes à fruits moyens | 34/38 mm | 33 | 28 à 32 |
Variété violettes à fruits moyens | 30/34 mm | 30 | 30 à 35 |
Source : CTIFL, 2014